当前位置:首页 > 篮球集锦 > NBA集锦
11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
九球体育直播  发布时间:2026-11-03 11:14

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:56 - 10:32 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:44:56 - 09:05 兰德尔 转身跳投:不中

2026-11-03 08:50:44 - 07:06 布里奇斯 三分投篮:不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 唐斯换下

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 约翰逊换下

2026-11-03 09:01:58 - 01:04 唐斯 失误:进攻犯规 (1次失误)

2026-11-03 09:04:40 - 00:24 唐斯换下[篮网18-27尼克斯]

2026-11-03 09:05:32 - 00:05 约翰逊换上

2026-11-03 09:12:14 - 09:39 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:18:18 - 08:29 沙梅特 犯规:个人犯规 (2次犯规)[篮网30-29尼克斯]

2026-11-03 09:20:54 - 07:27 埃利斯 :命中 (5分)[篮网32-34尼克斯]

2026-11-03 09:26:04 - 05:41 球队 篮板

2026-11-03 09:30:18 - 04:21 兰德尔 三分投篮:不中[篮网35-36尼克斯]

2026-11-03 09:35:00 - 01:44 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 09:36:04 - 00:47 沙梅特 三分投篮:命中 (11分) 助攻:哈特 (3次助攻)[篮网42-47尼克斯]

2026-11-03 09:40:22 - 00:00 埃利斯换下

2026-11-03 10:00:28 - 09:57 夏普 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:2)

2026-11-03 10:06:44 - 07:41 特拉奥雷换下

2026-11-03 10:11:24 - 06:55 球队 篮板

2026-11-03 10:20:32 - 04:26 唐斯换下

2026-11-03 10:23:24 - 02:14 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:26:08 - 01:42 布朗 二次罚球第一罚中 (12分)[篮网74-72尼克斯]

2026-11-03 10:29:56 - 00:40 唐斯换上

2026-11-03 10:40:10 - 10:01 阿努诺比 三分投篮:命中 (15分) 助攻:哈特 (0次助攻)[篮网79-84尼克斯]

2026-11-03 10:40:46 - 09:28 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)

2026-11-03 10:46:40 - 08:05 科莱克 上篮:不中

2026-11-03 10:49:54 - 06:31 科莱克换下

2026-11-03 10:52:06 - 05:25 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:5 防守篮板:5)

2026-11-03 10:56:20 - 04:10 克拉克森 :不中

2026-11-03 10:59:06 - 02:42 阿努诺比 :不中 封盖:波特

2026-11-03 11:07:12 - 00:45 沙梅特 切入上篮:命中 (22分) 助攻:唐斯 (5次助攻)[篮网87-103尼克斯]

更多赛事LIVE
篮球录像
篮球新闻